首頁 > 產(chǎn)品中心 > 振動篩
振動篩
YA系列圓振篩
?
詳情介紹:
▌礦用偏心圓振動篩概述 / An overview of the
礦用偏心圓振動篩是YA型軸偏心圓振動篩的更新?lián)Q代產(chǎn)品。偏心圓振動篩系我公司根據(jù)國內(nèi)外振動機械的研發(fā)和應用水平、引進德國、日本等國同行業(yè)*技術、結合我國實際運行環(huán)境充分優(yōu)化而設計的新型高效振動篩,該系列篩機除保留了原YA型軸偏心圓振動篩的特點。
▌礦用The characteristics of
▌礦用偏心圓振動篩工作原理 / The working principle of
礦用圓振動篩的篩箱運動軌跡為圓形或橢圓形,圓振動篩采用慣性激振器產(chǎn)生振動,其振動源一般為電動機帶動激振器。圓振動篩為單軸振動器,固定在篩箱上的主軸由電機帶動告速旋轉,安裝在主軸上的偏心體隨之轉動,產(chǎn)生離心慣性力,使可以自由振動的篩箱產(chǎn)生近似圓形軌跡的振動。
▌礦用偏心圓振動篩組成部件 / Components
偏心圓振動篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動器及減振彈簧等組成。如無特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類篩面均能滿足。
YK系列圓振動篩主要由偏心塊激振器、篩箱、電動機、及支承裝置等組成。采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理量大、壽命長、電耗低、噪音小。
YKX稀油圓振動篩結構:由彈簧支承組、傳動裝置、篩箱、支承座、稀油潤滑振動器等組成。
▌礦用偏心圓振動篩技術參數(shù) / Technology
型號 | 入料粒度(mm) | 篩孔尺寸 (mm) | 處理量(t/h) | 電機型號/功效(KW) | 參考總重(Kg) | 雙振幅(mm) | |
YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 | |||
YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 | |||
YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
YK1848 | 150~490 | Y180L-6 | 15 | 6410 | |||
YK2045 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 | |||
YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
2YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
2YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
2YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
2YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
2YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
2YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 | |||
2YK2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
2YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
2YK2160 | 220~715 | Y250M-8 | 30 | 15500 | |||
2YK2460 | 300~810 | Y250M-8 | 30 | 18500 |
上一篇:大型熱礦振動篩
下一篇:沒有了;